Panamá cerró 2014 con una población de 3.926.017 personas, lo que supone un incremento de 75.017 habitantes respecto a 2013, en el que la población fue de 3.851.000 personas.
Panamá es el 131º país en población de los 196 de los que publicamos este dato en DatosMacro.com.
En 2013, la población masculina ha sido mayoría, con 1.951.231 hombres, lo que supone el 50,50% del total, frente a las 1.912.939 mujeres que son el 49,50%.
Panamá presenta una densidad de población moderada, con 52 habitantes por Km2, está en el puesto 72 en cuanto a densidad se refiere.
En esta página te mostramos la evolución de la población en Panamá. Puedes ver un listado con la población de otros países clicando en Población y ver toda la información económica de Panamá en Economía de Panamá.
Panamá - Población
Fecha | Población | Hombres | Mujeres | Densidad |
---|---|---|---|---|
2014 | 3.926.017 | 52 | ||
2013 | 3.851.000 | 1.951.231 | 1.912.939 | 51 |
2012 | 3.788.000 | 1.920.305 | 1.881.976 | 50 |
2011 | 3.724.000 | 1.889.330 | 1.850.952 | 49 |
2010 | 3.662.000 | 1.858.313 | 1.819.815 | 49 |
2009 | 3.600.000 | 1.827.289 | 1.788.557 | 48 |
2008 | 3.538.000 | 1.796.262 | 1.757.218 | 47 |
2007 | 3.476.000 | 1.765.176 | 1.725.858 | 46 |
2006 | 3.413.000 | 1.733.949 | 1.694.560 | 45 |
2005 | 3.351.000 | 1.702.541 | 1.663.388 | 44 |
2004 | 3.289.000 | 1.670.937 | 1.632.398 | 44 |
2003 | 3.227.000 | 1.639.207 | 1.601.598 | 43 |
2002 | 3.164.000 | 1.607.494 | 1.570.956 | 42 |
2001 | 3.102.000 | 1.575.994 | 1.540.415 | 41 |
Panamá tiene una esperanza de vida de 77,58 años, en el rango medio-alto respecto al resto de los países.
Se encuentra clasificado en la 20º posición, luego sus habitantes mayores de 60 años, disfrutan en general de un buen nivel de bienestar, según el índice de Envejecimiento Global de 2015, comparado con el resto de los países de la analizados. Mejora su posición respecto al Índice Global de Envejecimiento de 2014, luego sus mayores están mejorando en nivel de bienestar.
El Índice Global de Envejecimiento analiza cuatro aspectos básicos para que las personas puedan alcanzar un nivel de bienestar que son, los ingresos, la salud, las capacidades personales y un entorno social favorable.
Un entorno adecuado es aquel en el que las personas mayores tienen libertad de elección para vivir de forma independiente y autosuficiente.
Panamá - Índice global de envejecimiento
Fecha | Ranking | Índice | Entorno | Competencias | Salud | Ingresos |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 20º | 67,67 | 66,36 | 56,38 | 68,69 | 72,35 |
2014 | 24º | 65,00 | 66,40 | 40,20 | 68,70 | 72,30 |
2013 | 30º | 59,10 | 63,40 | 41,80 | 69,80 | 59,20 |
La tasa de natalidad en Panamá (número de nacimientos por cada mil habitantes en un año) fue en 2013 del 19,45‰ y el índice de Fecundidad (número medio de hijos por mujer) de 2,47.
Esta cifra asegura que la piramide población de Panamá se mantenga estable, ya que para ello es necesario que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos de media (fecundidad de remplazo).
Panamá en 2013 fue el país número 101 en Tasa de Natalidad y el 87 en Índice de Fecundidad de los 192 países publicados por DatosMacro.com.
Panamá - Natalidad
Fecha | Tasa Natalidad | Índice de Fecund. |
---|---|---|
2013 | 19,45‰ | 2,47 |
2012 | 19,75‰ | 2,49 |
2011 | 20,07‰ | 2,52 |
2010 | 20,40‰ | 2,55 |
2009 | 20,75‰ | 2,58 |
2008 | 21,12‰ | 2,61 |
2007 | 21,49‰ | 2,64 |
2006 | 21,86‰ | 2,67 |
2005 | 22,23‰ | 2,70 |
2004 | 22,59‰ | 2,72 |
2003 | 22,95‰ | 2,75 |
2002 | 23,28‰ | 2,78 |
2001 | 23,61‰ | 2,80 |
2000 | 23,90‰ | 2,82 |
Sube el número de muertes en Panamá
La tasa de mortalidad en 2013 en Panamá ha subido respecto a 2012, hasta situarse en el 4,93‰, es decir, 4,93 muertes por cada mil habitantes.
Además, Panamá ha empeorado su situación en el ranking de tasa de mortalidad . Se ha movido del puesto 25 que ocupaba en 2012, hasta situarse en la posición 26 de dicho ranking
Panamá - Mortalidad
Fecha | Tasa mortalidad |
---|---|
2013 | 4,93‰ |
2012 | 4,91‰ |
2011 | 4,90‰ |
2010 | 4,89‰ |
2009 | 4,87‰ |
2008 | 4,86‰ |
2007 | 4,85‰ |
2006 | 4,83‰ |
2005 | 4,82‰ |
2004 | 4,80‰ |
2003 | 4,79‰ |
2002 | 4,79‰ |
2001 | 4,78‰ |
2000 | 4,78‰ |
La esperanza de vida se eleva en Panamá
En 2013 la esperanza de vida en Panamá subió hasta llegar a 77,58 años. Ese año la esperanza de vida de las mujeres fue de 80,50 años, mayor que la de los hombres que fue de 74,80 años.
Panamá ha empeorado su situación respecto a los 191 países de los que publicamos la Esperanza de vida y ha pasado de ocupar el puesto 42 en 2012 al 43 en 2013. Esto quiere decir que sus habitantes tiene una esperanza media-alta, en lo que respecta al resto de los países.
Panamá - Esperanza de vida al nacer
Fecha | Esperanza de vida | Esperanza de vida - Hombres | Esperanza de vida - Mujeres |
---|---|---|---|
2013 | 77,58 | 74,80 | 80,50 |
2012 | 77,37 | 74,55 | 80,33 |
2011 | 77,16 | 74,31 | 80,15 |
2010 | 76,95 | 74,08 | 79,96 |
2009 | 76,75 | 73,87 | 79,77 |
2008 | 76,55 | 73,68 | 79,57 |
2007 | 76,36 | 73,52 | 79,35 |
2006 | 76,18 | 73,38 | 79,13 |
2005 | 76,01 | 73,27 | 78,89 |
2004 | 75,84 | 73,16 | 78,65 |
2003 | 75,66 | 73,05 | 78,41 |
2002 | 75,49 | 72,94 | 78,17 |
2001 | 75,30 | 72,80 | 77,93 |
2000 | 75,12 | 72,64 | 77,72 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario